in construction Toward the Web site Towards the Web site Vers Dicom

 

 

 

Menu


Section 1
Inside a department

Link 1

Link 2

Link 3


Section 2
Dicom's departments

Administration

Operations

Rates

Customer Service


Section 3
Dicom Group's Web sites

Dicom Express

GoJit

iSynergy


Section 4
Other useful links

Link 1

Link 2

 

 

 


  Rapport d'activité des scanners / Scanners Activity Report
     
 
Dicom Montreal           
Date du rapport / Report's date   7/11/2002
 
Semaine courante / Current week
                           
      OUTBOUND         INBOUND
  Non Total   Non
Jour   Conv. Rew. Boites Envel. Total Cubage   Conv. Boites Envel. Total
 
2002/07/08   266 5199 714 2708 8887 3088   23 4822 2120 6965
2002/07/09   320 4234 764 2864 8182 3374   26 5430 1973 7429
2002/07/10   287 4806 661 2959 8713 4517   2 3098 3819 6919
2002/07/11   5 0 1349 123 1477 0   0 0 0 0
  0   0
 
Total   878 14239 3488 8654 27259 10979   51 13350 7912 21313
Moyenne   219.5 3559.8 872.0 2163.5 6814.8 2744.8   12.8 3337.5 1978.0 5328.3
     
 
         Dix dernières semaines / Last 10 weeks
                             
      OUTBOUND         INBOUND
  Non Total   Non
Semaine   Conv. Rew. Boites Envel. Total Cubage   Conv. Boites Envel. Total
 
2002/07/01   1043 21545 3484 11888 37960 13998   102 14109 7920 22131
2002/06/24   1293 22545 4203 15095 43136 20095   181 20363 8883 29427
2002/06/17   1797 28288 4463 17769 52317 25585   93 22041 12540 34674
2002/06/10   1704 28360 4094 17579 51737 23055   353 20889 11597 32839
2002/06/03   1872 27783 4306 17458 51419 22947   217 20322 10962 31501
2002/05/27   2044 27903 4873 19043 53863 24293   541 20766 12652 33959
2002/05/20   1672 21957 3376 15274 42279 19094   248 18376 10201 28825
2002/05/13   1768 27422 3740 17443 50373 25023   282 21907 12167 34356
2002/05/06   1711 28063 5593 16366 51733 25279   613 22597 10403 33613
2002/04/29   1707 27975 5055 18796 53533 21594   398 21153 12345 33896
 
Total   16611 261841 43187 166711 488350 220963   3028 202523 109670 315221
Moyenne   1661 26184 4319 16671 48835 22096   303 20252 10967 31522
                             
Six derniers mois / Last six months
           
      OUTBOUND         INBOUND
  Non Total   Non
Mois   Conv. Rew. Boites Envel. Total Cubage   Conv. Boites Envel. Total
 
Juillet   1921 35784 6972 20542 65219 24977   153 27459 15832 43444
Juin     6666 106976 17066 67901 198609 91682   844 83615 43982 128441
Mai   8128 122615 21050 80137 231930 107151   1972 94941 52923 149836
Avril       7473 114554 20637 80868 223532 78500   1620 98173 54133 153926
Mars        5578 95795 26980 71676 200029 70765   1242 82454 50525 134221
Fevrier     5486 92002 19455 70955 187898 69593   1973 78517 43380 123870
 
Total   35252 567726 112160 392079 1107217 442668   7804 465159 260775 733738
Moyenne   5875 94621 18693 65347 184536 73778   1301 77527 43463 122290